
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Gold 31Dec99 | DEDZ0B66 | 290.020 | +1,45 | 0 | 13/06 | ||
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Brent Crude Oil Future 31Dec99 | DEDZ0C11 | 74.860 | +7,27 | 0 | 13/06 | ||
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Gold 31Dec99 | DEDZ0B88 | 297.110 | +1,71 | 0 | 13/06 | ||
DZ Bank Zentral-Genossenschaftsbank AG ZT Silber 31Dec99 | DEDZ0B99 | 31.800 | 0,00 | 0 | 13/06 | ||
DZ BANK AG Call EURO STOXX 50 31Dec99 | DEDZ2S8M | 52.660 | -1,77 | 0 | 13/06 |
A prova da Polícia Civil para desmontar a versão do juiz Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, veio de...
RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta quinta-feira que quatro bancos de...
Investing.com - O autor do best-seller de finanças pessoais, Robert Kiyosaki, famoso pelo livro “Pai Rico, Pai Pobre” e por suas opiniões polêmicas,...
O Fed sinalizou uma postura mais cautelosa e afastou a expectativa de aumentos imediatos dos juros. A reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) ontem...
Ouro e prata se recuperaram diante da incerteza gerada pelo entre Israel e Gaza. Mas os investidores que esperam uma nova onda de valorização precisarão de...
O preço do ouro está sendo negociado perto da máxima histórica, enquanto o valor da prata não está acompanhando esse movimento. Juntos,...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra Forte | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda Forte | Venda Forte | Venda Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Compra Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Inverted Hammer | 1D | Atual | |||
Three River Bottom | 1D | Atual | |||
Doji Star Bearish | 1W | Atual | |||
Three Inside Up | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Dark Cloud Cover | 1W | 2 | 25.05.2025 | ||
Three Inside Down | 1D | 2 | 11.06.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 13.06.2025 12:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão