
Por favor, tente outra busca
Taxa-alvo de fundos do Federal Reserve (Fed) 18.06.2025 15:00
A nossa calculadora de monitoramento da taxa de juros da Reserva Federal (Fed) baseia-se nos preços de futuros do Fundo Federal de 30 Dias (30-Day Fed Fund), que tendem a indicar as expectativas dos mercados com relação à possibilidade de alterações nas taxas de juros norte-americanas com base na política monetária do Banco Central dos EUA. A ferramenta permite que os usuários calculem a probabilidade de um próximo aumento na taxa de juros do banco central norte-americano.
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
4,00 - 4,25 | — | — | 1,8% |
4,25 - 4,50 | 99,1% | 98,4% | 98,2% |
4,50 - 4,75 | 0,9% | 1,6% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,75 - 4,00 | — | — | 0,3% |
4,00 - 4,25 | 23,3% | 29,4% | 16,2% |
4,25 - 4,50 | 76,0% | 69,4% | 83,5% |
4,50 - 4,75 | 0,7% | 1,2% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,50 - 3,75 | — | — | 0,1% |
3,75 - 4,00 | 14,2% | 20,8% | 8,5% |
4,00 - 4,25 | 55,4% | 57,7% | 50,7% |
4,25 - 4,50 | 30,2% | 21,2% | 40,7% |
4,50 - 4,75 | 0,3% | 0,3% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,25 - 3,50 | — | — | 0,1% |
3,50 - 3,75 | 7,5% | 11,5% | 4,2% |
3,75 - 4,00 | 36,1% | 41,2% | 29,1% |
4,00 - 4,25 | 42,0% | 37,5% | 45,8% |
4,25 - 4,50 | 14,3% | 9,6% | 20,9% |
4,50 - 4,75 | 0,1% | 0,2% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,00 - 3,25 | — | — | 0,0% |
3,25 - 3,50 | 4,2% | 7,1% | 2,4% |
3,50 - 3,75 | 23,6% | 29,9% | 18,3% |
3,75 - 4,00 | 39,4% | 38,9% | 38,6% |
4,00 - 4,25 | 26,4% | 20,3% | 31,6% |
4,25 - 4,50 | 6,3% | 3,8% | 9,0% |
4,50 - 4,75 | 0,1% | 0,1% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,75 - 3,00 | — | — | 0,0% |
3,00 - 3,25 | 1,7% | 3,0% | 0,9% |
3,25 - 3,50 | 11,9% | 16,7% | 8,3% |
3,50 - 3,75 | 29,9% | 33,7% | 25,9% |
3,75 - 4,00 | 34,2% | 31,0% | 36,0% |
4,00 - 4,25 | 18,4% | 13,3% | 23,2% |
4,25 - 4,50 | 3,8% | 2,2% | 5,7% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,50 - 2,75 | — | — | 0,0% |
2,75 - 3,00 | 0,8% | 1,4% | 0,4% |
3,00 - 3,25 | 6,4% | 9,6% | 4,2% |
3,25 - 3,50 | 20,2% | 24,9% | 16,1% |
3,50 - 3,75 | 31,9% | 32,4% | 30,4% |
3,75 - 4,00 | 26,9% | 22,5% | 30,3% |
4,00 - 4,25 | 11,7% | 8,0% | 15,4% |
4,25 - 4,50 | 2,1% | 1,2% | 3,1% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,25 - 2,50 | — | — | 0,0% |
2,50 - 2,75 | 0,2% | 0,4% | 0,1% |
2,75 - 3,00 | 2,3% | 3,9% | 1,3% |
3,00 - 3,25 | 10,3% | 14,2% | 7,0% |
3,25 - 3,50 | 23,5% | 27,1% | 19,5% |
3,50 - 3,75 | 30,5% | 29,5% | 30,4% |
3,75 - 4,00 | 22,7% | 18,2% | 26,8% |
4,00 - 4,25 | 9,0% | 5,9% | 12,5% |
4,25 - 4,50 | 1,5% | 0,8% | 2,4% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,00 - 2,25 | — | — | 0,0% |
2,25 - 2,50 | 0,1% | 0,2% | 0,0% |
2,50 - 2,75 | 1,1% | 2,1% | 0,5% |
2,75 - 3,00 | 5,6% | 8,9% | 3,4% |
3,00 - 3,25 | 15,7% | 20,5% | 11,5% |
3,25 - 3,50 | 26,4% | 28,3% | 23,4% |
3,50 - 3,75 | 27,3% | 23,9% | 29,1% |
3,75 - 4,00 | 17,1% | 12,1% | 21,7% |
4,00 - 4,25 | 5,9% | 3,4% | 8,9% |
4,25 - 4,50 | 0,9% | 0,4% | 1,5% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,75 - 2,00 | — | — | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
2,25 - 2,50 | 0,4% | 0,8% | 0,1% |
2,50 - 2,75 | 2,4% | 4,1% | 1,1% |
2,75 - 3,00 | 8,5% | 12,3% | 5,0% |
3,00 - 3,25 | 18,8% | 22,8% | 13,9% |
3,25 - 3,50 | 26,6% | 27,0% | 24,5% |
3,50 - 3,75 | 24,3% | 20,5% | 27,6% |
3,75 - 4,00 | 13,8% | 9,6% | 19,1% |
4,00 - 4,25 | 4,5% | 2,6% | 7,4% |
4,25 - 4,50 | 0,6% | 0,3% | 1,2% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,50 - 1,75 | — | — | — |
1,75 - 2,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,1% | 0,3% | 0,0% |
2,25 - 2,50 | 0,9% | 1,8% | 0,4% |
2,50 - 2,75 | 4,1% | 6,5% | 2,0% |
2,75 - 3,00 | 11,4% | 15,4% | 7,1% |
3,00 - 3,25 | 21,0% | 24,0% | 16,4% |
3,25 - 3,50 | 26,0% | 25,1% | 25,3% |
3,50 - 3,75 | 21,4% | 17,3% | 25,6% |
3,75 - 4,00 | 11,2% | 7,5% | 16,3% |
4,00 - 4,25 | 3,4% | 1,9% | 5,9% |
4,25 - 4,50 | 0,5% | 0,2% | 0,9% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,25 - 1,50 | — | — | — |
1,50 - 1,75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,2% | 0,5% | 0,1% |
2,25 - 2,50 | 1,4% | 2,6% | 0,6% |
2,50 - 2,75 | 5,1% | 8,1% | 2,9% |
2,75 - 3,00 | 12,7% | 17,0% | 8,6% |
3,00 - 3,25 | 21,7% | 24,2% | 17,8% |
3,25 - 3,50 | 25,3% | 23,7% | 25,3% |
3,50 - 3,75 | 20,0% | 15,5% | 24,1% |
3,75 - 4,00 | 10,1% | 6,5% | 14,6% |
4,00 - 4,25 | 3,0% | 1,6% | 5,1% |
4,25 - 4,50 | 0,4% | 0,2% | 0,8% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,25 - 1,50 | — | — | — |
1,50 - 1,75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,4% | 0,5% | 0,1% |
2,25 - 2,50 | 1,8% | 2,3% | 0,8% |
2,50 - 2,75 | 5,9% | 7,4% | 3,2% |
2,75 - 3,00 | 13,6% | 15,7% | 9,2% |
3,00 - 3,25 | 22,0% | 23,2% | 18,3% |
3,25 - 3,50 | 24,8% | 23,7% | 25,2% |
3,50 - 3,75 | 19,0% | 16,6% | 23,5% |
3,75 - 4,00 | 9,4% | 7,8% | 14,1% |
4,00 - 4,25 | 2,7% | 2,3% | 4,9% |
4,25 - 4,50 | 0,4% | 0,4% | 0,7% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
4,75 - 5,00 | — | 0,0% | — |
Investing.com - Com a implementação da política agressiva de tarifas do presidente Trump, economistas foram agradavelmente surpreendidos pela leitura do IPC mais branda do que o esperado hoje. No...
Investing.com – A economia dos Estados Unidos criou mais empregos do que o previsto em maio, embora o dado do mês anterior tenha sido revisado para baixo em 30 mil vagas, em meio às...
Investing.com – Os índices futuros das bolsas norte-americanas recuavam nesta segunda-feira, devido ao aumento das tensões comerciais entre China e EUA, reacendendo a possibilidade...
As tensões comerciais e mudanças na política fiscal seguem ditando os movimentos de curto prazo nos preços do ouro. O avanço da dívida pública e a incerteza fiscal podem sustentar o metal, mesmo...
A incerteza em relação à inflação, ao desempenho da economia e às políticas comerciais continua ofuscando o cenário macroeconômico, o que reforça as expectativas de que o Federal Reserve mantenha os...
Após uma alta de 40% desde abril, o bitcoin se aproxima dos US$106 mil, sustentado pelo rompimento da resistência dos US$87 mil. Com 97% dos investidores no lucro e posições abertas em derivativos...