
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER | UWT | 12,250 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN linked | TVIX | 112,36 | 0,00% | 0 | 02/07 | ||
United States Oil | USO | 80,22 | +6,89% | 33,97M | 13/06 | ||
iShares MSCI Japan | EWJ | 73,60 | -0,82% | 3,51M | 13/06 | ||
VelocityShares 3x Long Natural Gas linked to S&P G | UGAZF | 0,07 | 0,00% | 0 | 31/10 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 526,96 | -1,26% | 55,81M | 13/06 | ||
SPDR S&P 500 | SPY | 597,00 | -1,12% | 89,51M | 13/06 | ||
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | NUGT | 82,10 | +3,50% | 1,57M | 13/06 | ||
VanEck Vectors Russia | RSX | 0,00 | 0,00% | 0 | 11/01 | ||
iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 47,11 | -1,59% | 35,20M | 13/06 | ||
Utilities Select Sector SPDR | XLU | 81,42 | -0,57% | 12,66M | 13/06 | ||
VanEck Vectors Gold Miners | GDX | 54,46 | +1,74% | 22,54M | 13/06 | ||
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | XOP | 132,78 | +2,67% | 7,72M | 13/06 | ||
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas linked to S& | DGAZF | 25,21 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
Technology Select Sector SPDR | XLK | 239,17 | -1,40% | 6,60M | 13/06 | ||
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | DUST | 22,83 | -3,63% | 2,21M | 13/06 | ||
iShares MSCI Eurozone | EZU | 59,00 | -1,68% | 1,89M | 13/06 | ||
Financial Select Sector SPDR | XLF | 49,96 | -2,04% | 54,92M | 13/06 | ||
WisdomTree Europe Hedged Equity | HEDJ | 48,57 | -1,76% | 425,50K | 13/06 | ||
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares | JDST | 8,980 | -2,07% | 7,16M | 13/06 | ||
iShares Russell 2000 | IWM | 208,89 | -1,83% | 60,58M | 13/06 | ||
Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | 56,17 | -1,21% | 12,59M | 13/06 | ||
iShares MSCI Brazil Capped | EWZ | 28,14 | -0,04% | 34,87M | 13/06 | ||
iShares China Large-Cap | FXI | 36,58 | -1,83% | 41,93M | 13/06 | ||
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 112,61 | -0,69% | 279,30K | 13/06 | ||
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity | DBEF | 44,87 | -1,08% | 650,77K | 13/06 | ||
Energy Select Sector SPDR | XLE | 88,10 | +1,74% | 42,10M | 13/06 | ||
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY | 23,22 | +11,90% | 47,35M | 13/06 | ||
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 71,23 | +0,88% | 4,91M | 13/06 | ||
iShares MSCI EAFE | EFA | 89,23 | -1,28% | 22,18M | 13/06 | ||
WisdomTree India Earnings | EPI | 46,27 | -1,34% | 971,73K | 13/06 | ||
Alerian MLP | AMLP | 49,13 | -0,22% | 1,02M | 13/06 | ||
iShares US Home Construction | ITB | 90,31 | -2,93% | 3,09M | 13/06 | ||
SPDR S&P Homebuilders | XHB | 94,23 | -2,65% | 2,41M | 13/06 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 22,76 | +3,83% | 150,58M | 13/06 | ||
SPDR S&P Regional Banking | KRE | 56,23 | -2,68% | 16,70M | 13/06 | ||
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | 26,12 | +8,65% | 12,61M | 13/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.