
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 |
Fibonacci | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 |
Camarilla | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 |
Woodie's | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 | 28,980 |
DeMark's | - | - | 28,980 | 28,980 | 28,980 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 50,043 | Neutro |
STOCH(9,6) | 26,786 | Venda |
STOCHRSI(14) | 34,180 | Venda |
MACD(12,26) | -0,038 | Venda |
ADX(14) | 72,118 | Sobrecompra |
Williams %R | -66,667 | Venda |
CCI(14) | -12,8737 | Neutro |
ATR(14) | 0,0450 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0050 | Venda |
Ultimate Oscillator | 65,439 | Compra |
ROC | -0,172 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | 0,0360 | Compra |
Compra: 2 Venda: 6 Neutro: 2 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
28,984 Compra |
28,985 Compra |
MA10 |
28,994 Venda |
28,986 Compra |
MA20 |
28,993 Venda |
28,996 Venda |
MA50 |
29,087 Venda |
28,910 Compra |
MA100 |
28,644 Compra |
28,499 Compra |
MA200 |
27,371 Compra |
27,719 Compra |
Compra: 8 Venda: 4 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão