
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0.00 | 90.00K | 12/06 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.64 | 0.00 | 7.08K | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.76 | +10.14 | 402.00 | 11/06 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.19 | -5.42 | 130.00 | 12/06 | ||
Nordea Bank Abp Call Skandinaviska Enskilda Banken ser. A 31Dec99 | SE0011423466 | 37.75 | 0.00 | 125.00 | 09/06 |
Investing.com — Na sexta-feira, o BMO Capital Markets retomou a cobertura das ações da Boliden AB (BOL:SS) (OTC:BDNNF), uma empresa de mineração e fundição, com classificação...
Investing.com — Na quinta-feira, o analista do Deutsche Bank, Liam Fitzpatrick, ajustou o preço-alvo para as ações da Boliden AB (BOL:SS) (OTC:BDNNF), reduzindo-o para SEK 330,00...
Investing.com — As ações da Boliden AB (ST:BOL) subiram na quarta-feira após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, apesar de um conjunto misto de resultados que...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra Forte |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Resumo | Compra | Compra | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | 1 | 04.04.2024 04:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 04.04.2024 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Abr 23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 24.04.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 24.04.2023 08:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão