
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Ali Ali | 3.950 | -0.03% | ||
12.06.2025 | Parveen Gupta | 3.889 | 13.06.2025 @ 3.973 | +2.16% | |
11.06.2025 | Pedro Geyerhahn | 3.954 | +0.13% | ||
10.06.2025 | Рустем Атнагулов | 4.004 | 13.06.2025 @ 3.971 | +0.82% | |
09.06.2025 | Mubariz Eliyev | 3.995 | 13.06.2025 @ 3.977 | +0.45% | |
09.06.2025 | Young Min Kim | 4.010 | +1.52% | ||
05.06.2025 | Дмитрий Самоил | 3.926 | 06.06.2025 @ 4.037 | -2.83% | |
05.06.2025 | K K Jena | 3.864 | +2.20% | ||
03.06.2025 | Jonathan Aditya | 3.918 | 06.06.2025 @ 4.037 | +3.04% | |
01.06.2025 | Hamid Nasary | 3.898 | -1.31% | ||
29.05.2025 | 勇 伊藤 | 3.939 | -0.25% | ||
28.05.2025 | Ganesh Siram | 4.000 | +1.28% | ||
28.05.2025 | 凯浩 张 | 3.959 | +0.25% | ||
27.05.2025 | lOl JJ | 3.979 | -0.75% | ||
27.05.2025 | amdox ... | 3.974 | -0.63% | ||
23.05.2025 | Yang Han | 3.993 | 13.06.2025 @ 3.950 | -1.08% | |
23.05.2025 | Asif Ali | 3.989 | 23.05.2025 @ 3.989 | 0.00% | |
22.05.2025 | Mason Cerniuk | 3.992 | 13.06.2025 @ 3.950 | +1.05% | |
22.05.2025 | David Escobar | 3.996 | 23.05.2025 @ 3.987 | +0.23% | |
22.05.2025 | Peter Too | 3.999 | 13.06.2025 @ 3.950 | -1.23% | |
22.05.2025 | Precious Forextips | 4.016 | 22.05.2025 @ 3.994 | +0.55% | |
21.05.2025 | Reda Sabra | 4.019 | 21.05.2025 @ 4.019 | 0.00% | |
19.05.2025 | Conde Crist | 3.972 | 23.05.2025 @ 3.987 | -0.38% | |
19.05.2025 | Uttam Maheshwari | 3.974 | 21.05.2025 @ 3.994 | +0.50% | |
19.05.2025 | 杨 圣 | 3.993 | 13.06.2025 @ 3.950 | -1.08% | |
19.05.2025 | Abdulrahman Abdulrahm | 3.987 | 12.06.2025 @ 3.912 | -1.88% | |
18.05.2025 | Mubariz Eliyev | 3.991 | 23.05.2025 @ 3.987 | -0.10% | |
14.05.2025 | Stephen Healy | 4.042 | 06.06.2025 @ 4.037 | +0.12% | |
14.05.2025 | Simona Mares | 4.015 | 06.06.2025 @ 4.037 | +0.55% | |
12.05.2025 | Chiawei Wu | 4.000 | 06.06.2025 @ 4.037 | -0.93% | |
12.05.2025 | Jack Lonergan | 3.971 | 23.05.2025 @ 3.970 | +0.03% | |
07.05.2025 | 杨 圣 | 3.803 | 19.05.2025 @ 3.993 | -5.00% | |
07.05.2025 | Mark Kochuk | 3.816 | 30.05.2025 @ 3.900 | +2.20% | |
05.05.2025 | Philipp Andres | 3.841 | 30.05.2025 @ 3.900 | +1.54% | |
05.05.2025 | Gleb Sibul | 3.845 | 09.05.2025 @ 3.872 | +0.70% | |
05.05.2025 | Ho Wai Yip Sammy | 4.281 | 30.05.2025 @ 3.900 | +8.90% | |
05.05.2025 | Idar Polden | 4.281 | 30.05.2025 @ 3.900 | -8.90% | |
05.05.2025 | Daling Bounpasong | 3.824 | 30.05.2025 @ 3.900 | +1.99% | |
02.05.2025 | Pierre renaud | 3.841 | 05.05.2025 @ 3.799 | +1.09% | |
02.05.2025 | Parveen Gupta | 3.797 | 23.05.2025 @ 3.993 | -5.16% | |
30.04.2025 | King Pooja | 3.668 | 23.05.2025 @ 3.993 | +8.86% | |
29.04.2025 | Parveen Gupta | 3.652 | 01.05.2025 @ 3.672 | +0.55% | |
28.04.2025 | Parveen Gupta | 3.691 | 29.04.2025 @ 3.709 | +0.49% | |
28.04.2025 | Konstantinos Bratos | 3.760 | 23.05.2025 @ 3.993 | +6.20% | |
27.04.2025 | Mubariz Eliyev | 3.799 | 25.04.2025 @ 3.777 | -0.58% | |
25.04.2025 | Grayson Sabbarese | 3.779 | 16.05.2025 @ 3.997 | -5.77% | |
23.04.2025 | Warayut Khamasthon | 3.828 | 23.04.2025 @ 3.861 | +0.86% | |
23.04.2025 | Mercia Mae Aguirre | 3.822 | 16.05.2025 @ 3.997 | +4.58% | |
22.04.2025 | X T | 3.821 | 16.05.2025 @ 3.997 | -4.61% | |
21.04.2025 | Chiawei Wu | 3.743 | 12.05.2025 @ 4.000 | +6.87% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.