
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FBTP | CFD | EUR | Tempo Real | |
FBTPc1 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FBTPc2 | Eurex | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Bullish doji Star | 5H | 9 | 09.06.2025 10:00 | ||
Morning Star | 5H | 14 | 06.06.2025 02:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 15 | 05.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 16 | 05.06.2025 06:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 09.06.2025 08:45 | ||
Morning Star | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 06.06.2025 12:15 | ||
Three Inside Up | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Harami Bullish | 1M | 32 | Out 22 | ||
Harami Bullish | 30 | 34 | 05.06.2025 10:30 | ||
Harami Cross | 30 | 34 | 05.06.2025 10:30 | ||
Shooting Star | 15 | 34 | 06.06.2025 04:15 | ||
Inverted Hammer | 1H | 35 | 04.06.2025 12:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 35 | 05.06.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 36 | 05.06.2025 09:30 | ||
Inverted Hammer | 1H | 38 | 04.06.2025 09:00 | ||
Shooting Star | 5H | 40 | 27.05.2025 02:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 46 | 03.06.2025 13:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 47 | 05.06.2025 12:00 | ||
Shooting Star | 30 | 48 | 05.06.2025 03:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 52 | 05.06.2025 10:45 | ||
Inverted Hammer | 1W | 53 | 02.06.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 53 | 05.06.2025 10:30 | ||
Harami Bearish | 1W | 65 | 10.03.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 66 | 05.06.2025 07:15 | ||
Bullish Hammer | 1W | 68 | 18.02.2024 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão