
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FGBL | CFD | EUR | Tempo Real | |
FGBLc1 | Eurex | EUR | Atrasada | |
FGBLc2 | Eurex | EUR | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Morning Star | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Three Inside Down | 1M | 16 | Fev 24 | ||
Harami Bearish | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Morning Star | 1M | 19 | Nov 23 | ||
Three White Soldiers | 1D | 19 | 19.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 21 | 09.06.2025 05:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 23 | 29.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 24 | 13.06.2025 11:15 | ||
Bullish Hammer | 1D | 25 | 09.05.2025 | ||
Three Black Crows | 30 | 26 | 13.06.2025 04:30 | ||
Three Outside Down | 30 | 27 | 13.06.2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 28 | 13.06.2025 03:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 32 | Out 22 | ||
Harami Cross | 1M | 32 | Out 22 | ||
Inverted Hammer | 30 | 34 | 13.06.2025 00:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Bullish Hammer | 1M | 40 | Fev 22 | ||
Shooting Star | 30 | 41 | 12.06.2025 21:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 45 | 13.06.2025 06:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 51 | 16.06.2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 54 | 26.03.2025 | ||
Bullish Hammer | 1H | 57 | 11.06.2025 03:00 | ||
Shooting Star | 1D | 59 | 19.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 5H | 59 | 28.05.2025 08:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 67 | 25.02.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 68 | 06.03.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 68 | 06.03.2025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão