
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ESM25 | CME | USD | Atrasada | |
US500 | CFD | USD | Tempo Real | |
ESc2 | CME | USD | Atrasada | |
ESc3 | CME | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Haris Makkas | 5975.5 | 0.00% | ||
15.06.2025 | vitor silva | 5975.5 | 0.00% | ||
15.06.2025 | David Nobre | 6002.6 | 13.06.2025 @ 6017.3 | -0.24% | |
15.06.2025 | 6002.6 | 13.06.2025 @ 6017.3 | -0.24% | ||
15.06.2025 | Monika Brzostowska | 6002.6 | 13.06.2025 @ 6017.3 | +0.24% | |
15.06.2025 | נחמה בן סניור | 6002.6 | 13.06.2025 @ 6017.3 | +0.24% | |
15.06.2025 | Michael Klass | 6002.6 | 13.06.2025 @ 6017.3 | +0.24% | |
14.06.2025 | Олег Фортс | 5975.5 | 0.00% | ||
13.06.2025 | Tiên Hoàng | 5974.3 | +0.02% | ||
13.06.2025 | Sander de Ven | 5974.2 | +0.02% | ||
13.06.2025 | Farhad Vali | 5975.8 | -0.01% | ||
13.06.2025 | Ali Ali | 5978.6 | +0.05% | ||
13.06.2025 | 주경 원 | 5976.9 | +0.02% | ||
13.06.2025 | Marco Marigliani | 5978.8 | -0.06% | ||
13.06.2025 | Matteo Meneghini | 5968.3 | -0.12% | ||
13.06.2025 | Mustafa Aslan | 5974.9 | -0.01% | ||
13.06.2025 | Sergey Zagorodin | 5967.1 | +0.14% | ||
13.06.2025 | Gregorio Mateos | 5991.0 | -0.26% | ||
13.06.2025 | Future onfuturesthree | 6003.7 | +0.47% | ||
13.06.2025 | Yousf Alhrb | 6010.0 | +0.57% | ||
13.06.2025 | taierlem teixeira | 6012.4 | -0.61% | ||
13.06.2025 | İbrahim Cınar | 6020.0 | +0.74% | ||
13.06.2025 | Brent Yardley | 6023.5 | +0.80% | ||
13.06.2025 | Mk Mk | 6020.2 | -0.74% | ||
13.06.2025 | Michele Biasioli | 6023.1 | -0.79% | ||
13.06.2025 | Рустем Атнагулов | 6013.5 | -0.63% | ||
13.06.2025 | Alex Purcell | 6002.3 | -0.45% | ||
13.06.2025 | Joginder Singh | 5982.0 | -0.11% | ||
13.06.2025 | Lee Strongitharm | 5994.9 | +0.32% | ||
13.06.2025 | Ori Elroy | 5992.5 | +0.28% | ||
13.06.2025 | Roberto körösi | 5984.4 | +0.15% | ||
13.06.2025 | Gomolemo Nkweba | 5983.1 | +0.13% | ||
13.06.2025 | 상규 이 | 5989.9 | -0.24% | ||
13.06.2025 | 춘원 남 | 5992.1 | +0.28% | ||
13.06.2025 | Ravi Vadodariya | 5991.6 | -0.27% | ||
13.06.2025 | Gonzalo Barthaburu | 5985.4 | -0.17% | ||
13.06.2025 | Neels Kleinhans | 5971.9 | +0.06% | ||
13.06.2025 | Bondrea Mihai | 5972.9 | +0.04% | ||
13.06.2025 | Elton Guambe | 5978.0 | +0.04% | ||
13.06.2025 | Henry Gros | 5979.3 | +0.06% | ||
13.06.2025 | Bijal Shah | 5977.1 | -0.03% | ||
13.06.2025 | Itamar Levy | 5973.1 | +0.04% | ||
13.06.2025 | Tamas Boros | 5976.5 | +0.02% | ||
13.06.2025 | Chris Taylor | 5969.1 | +0.11% | ||
13.06.2025 | Kerk Kerkorian | 5968.6 | -0.12% | ||
13.06.2025 | רונן שרעבי | 5963.8 | +0.20% | ||
13.06.2025 | Djdji Belha | 5960.0 | +0.26% | ||
13.06.2025 | Eric Niu | 5965.4 | +0.17% | ||
13.06.2025 | jean chouvet | 5969.1 | +0.11% | ||
13.06.2025 | איצלה גלינסקי | 5952.8 | +0.38% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.