
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 12,783 | 12,793 | 12,798 | 12,807 | 12,812 | 12,821 | 12,826 |
Fibonacci | 12,793 | 12,798 | 12,802 | 12,807 | 12,812 | 12,816 | 12,821 |
Camarilla | 12,798 | 12,800 | 12,801 | 12,807 | 12,804 | 12,805 | 12,806 |
Woodie's | 12,781 | 12,792 | 12,796 | 12,806 | 12,810 | 12,820 | 12,824 |
DeMark's | - | - | 12,795 | 12,806 | 12,809 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 51,810 | Neutro |
STOCH(9,6) | 61,600 | Compra |
STOCHRSI(14) | 61,057 | Compra |
MACD(12,26) | -0,005 | Venda |
ADX(14) | 70,149 | Sobrecompra |
Williams %R | -47,606 | Neutro |
CCI(14) | 27,4900 | Neutro |
ATR(14) | 0,0369 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0114 | Compra |
Ultimate Oscillator | 54,249 | Compra |
ROC | -0,628 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | 0,0646 | Compra |
Compra: 5 Venda: 2 Neutro: 3 Resumo:Compra |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
12,825 Compra |
12,826 Compra |
MA10 |
12,810 Compra |
12,826 Compra |
MA20 |
12,825 Compra |
12,830 Compra |
MA50 |
12,836 Compra |
12,832 Compra |
MA100 |
12,852 Venda |
12,746 Compra |
MA200 |
12,495 Compra |
12,424 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão