
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 0,34% |
11.06.2025 | 12,802 | 12,802 | 12,816 | 12,802 | -0,11% |
10.06.2025 | 12,816 | 12,816 | 12,816 | 12,816 | -0,34% |
09.06.2025 | 12,860 | 12,860 | 12,860 | 12,860 | 0,48% |
06.06.2025 | 12,799 | 12,799 | 12,799 | 12,798 | 0,01% |
05.06.2025 | 12,798 | 12,798 | 12,798 | 12,798 | -0,20% |
04.06.2025 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 12,824 | 0,19% |
03.06.2025 | 12,799 | 12,799 | 12,799 | 12,799 | -0,12% |
02.06.2025 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 0,57% |
30.05.2025 | 12,741 | 12,741 | 12,835 | 12,741 | -0,73% |
29.05.2025 | 12,835 | 12,835 | 12,835 | 12,835 | -0,10% |
28.05.2025 | 12,847 | 12,847 | 12,847 | 12,847 | -0,07% |
27.05.2025 | 12,857 | 12,857 | 12,857 | 12,857 | -0,66% |
26.05.2025 | 12,942 | 12,942 | 12,942 | 12,942 | 0,11% |
23.05.2025 | 12,927 | 12,927 | 12,927 | 12,854 | 0,57% |
22.05.2025 | 12,854 | 12,854 | 12,854 | 12,854 | -0,38% |
21.05.2025 | 12,903 | 12,903 | 12,903 | 12,903 | 0,96% |
20.05.2025 | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 0,18% |
19.05.2025 | 12,757 | 12,757 | 12,757 | 12,668 | 0,50% |
16.05.2025 | 12,694 | 12,694 | 12,694 | 12,694 | 0,20% |
15.05.2025 | 12,668 | 12,668 | 12,668 | 12,668 | -0,65% |
Alta: 12,942 | Baixa: 12,668 | Diferença: 0,274 | Média: 12,817 | Var%: 0,746 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão