
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GBP/USD | Câmbio em tempo real | USD | Tempo Real | |
BPMc1 | CME | USD | Atrasada | |
GURTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
MPc2 | CME | USD | Atrasada | |
GRGc1 | B3 | USD | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 1.3574 | -0.0038 | 1.3612 | 1.3633 | 1.3515 | 243416 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 25 | 1.3562s | -0.0034 | 1.3616 | 1.3632 | 1.3517 | 29148 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 25 | 1.3564s | -0.0034 | 1.3572 | 1.3617 | 1.3521 | 214 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 1.3567s | -0.0034 | 1.3617 | 1.3620 | 1.3534 | 20 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 1.3570s | -0.0034 | 1.3625 | 1.3641 | 1.3523 | 101635 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 25 | 1.3572s | -0.0034 | 0.0000 | 1.3572 | 1.3572 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 1.3578s | -0.0033 | 1.3537 | 1.3612 | 1.3537 | 61 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 1.3584s | -0.0034 | 1.3551 | 1.3584 | 1.3551 | 1 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 1.3588s | -0.0034 | 0.0000 | 1.3646 | 1.3545 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 1.3584s | -0.0034 | 0.0000 | 1.3645 | 1.3542 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 1.3579s | -0.0035 | 0.0000 | 1.3579 | 1.3579 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 1.3575s | -0.0035 | 0.0000 | 1.3575 | 1.3575 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 27 | 1.3571s | -0.0035 | 0.0000 | 1.3571 | 1.3571 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 27 | 1.3568s | -0.0036 | 0.0000 | 1.3568 | 1.3568 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 1.3566s | -0.0036 | 0.0000 | 1.3566 | 1.3566 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 28 | 1.3564s | -0.0036 | 0.0000 | 1.3564 | 1.3564 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 28 | 1.3561s | -0.0036 | 0.0000 | 1.3561 | 1.3561 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 28 | 1.3559s | -0.0036 | 0.0000 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 1.3556s | -0.0037 | 0.0000 | 1.3556 | 1.3556 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 29 | 1.3554s | -0.0037 | 0.0000 | 1.3554 | 1.3554 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 29 | 1.3552s | -0.0037 | 0.0000 | 1.3552 | 1.3552 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 29 | 1.3549s | -0.0037 | 0.0000 | 1.3549 | 1.3549 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 29 | 1.3547s | -0.0037 | 0.0000 | 1.3547 | 1.3547 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 30 | 1.3545s | -0.0037 | 0.0000 | 1.3545 | 1.3545 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 30 | 1.7066s | -0.0034 | 1.7076 | 1.7104 | 1.7050 | 0 | 12/31/69 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão