
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CC | CFD | USD | Tempo Real | |
CCc1 | ICE | USD | Atrasada | |
CCc2 | ICE | USD | Atrasada | |
CCc3 | ICE | USD | Atrasada | |
CCc4 | ICE | USD | Atrasada | |
CCc5 | ICE | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | Gabriel Gutierrez... | 9768.00 | 0.00% | ||
16.06.2025 | Wilson Angel Sanchez... | 9768.00 | 0.00% | ||
14.06.2025 | Maulana Aziz | 9768.00 | 0.00% | ||
13.06.2025 | Raben Game | 9796.50 | -0.29% | ||
13.06.2025 | Carlos alirio Ortiz... | 9793.50 | -0.26% | ||
13.06.2025 | RM PS | 9774.50 | 13.06.2025 @ 9774.50 | 0.00% | |
13.06.2025 | Alice Esteves | 9786.50 | +0.19% | ||
13.06.2025 | Ross Hammond | 9780.00 | -0.12% | ||
13.06.2025 | Grzegorz Knap | 9806.00 | -0.39% | ||
13.06.2025 | pengcheng huang | 9806.00 | +0.39% | ||
13.06.2025 | Kevin Cevallos | 9806.00 | -0.39% | ||
12.06.2025 | Maria Motta | 9816.50 | +0.49% | ||
12.06.2025 | Imer hector Coronado... | 9833.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | -0.39% | |
12.06.2025 | Martin Palmetzhofer | 9799.00 | +0.32% | ||
12.06.2025 | A baso Baso | 9784.00 | -0.16% | ||
12.06.2025 | Andres Tobar | 9794.50 | -0.27% | ||
12.06.2025 | Даня Шкоденко | 9758.00 | +0.10% | ||
12.06.2025 | NÉSTOR JIMÉNEZ GARCÍA | 9759.50 | +0.09% | ||
12.06.2025 | Anita Vacca | 9812.00 | 13.06.2025 @ 9793.00 | +0.19% | |
12.06.2025 | Aghniya Nur | 9621.50 | +1.52% | ||
12.06.2025 | Michał Barcik | 9552.50 | +2.26% | ||
12.06.2025 | Francisco Nieves | 9547.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.60% | |
12.06.2025 | pawel rosolek | 9531.00 | +2.49% | ||
12.06.2025 | Aguinaldo Ludgerio | 9541.00 | +2.38% | ||
12.06.2025 | Joel Barragán | 9601.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.02% | |
12.06.2025 | Maria Paula | 9601.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.02% | |
12.06.2025 | Ju Dz | 9601.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.02% | |
11.06.2025 | Armor Avocat | 9582.00 | 12.06.2025 @ 9834.00 | -2.63% | |
11.06.2025 | Benjamin Nahmani | 9612.50 | +1.62% | ||
11.06.2025 | Gracie 83 | 9576.50 | -2.00% | ||
11.06.2025 | Jesus Ramírez | 9477.50 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +3.35% | |
11.06.2025 | Lissette Cabrera... | 9533.00 | +2.47% | ||
11.06.2025 | Israel Santana | 9504.50 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +3.06% | |
11.06.2025 | maor mazig | 9458.50 | +3.27% | ||
11.06.2025 | giuseppe bennardo | 9480.50 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +3.32% | |
11.06.2025 | Артем Арбит | 9490.00 | +2.93% | ||
11.06.2025 | Roberta Tonolli | 9390.50 | +4.02% | ||
11.06.2025 | Tomer kok | 9390.50 | +4.02% | ||
11.06.2025 | שמעון אזולאי | 9387.50 | -4.05% | ||
11.06.2025 | Ngalange Pacifique | 9355.50 | +4.41% | ||
11.06.2025 | 5 M | 9365.50 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +4.59% | |
11.06.2025 | Walberto Urbano... | 9370.00 | -4.25% | ||
11.06.2025 | Luis Dlt | 9573.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.32% | |
10.06.2025 | Juan Jose Sanchez... | 9573.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | -2.32% | |
10.06.2025 | Ruslan Udin | 9573.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.32% | |
10.06.2025 | Leodoro Lescano... | 9613.50 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +1.89% | |
10.06.2025 | Олег Кулясов | 9610.50 | -1.64% | ||
10.06.2025 | Ruslan Udin | 9609.00 | 10.06.2025 @ 9573.00 | +0.37% | |
10.06.2025 | Michal Kroutvar | 9553.00 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.53% | |
10.06.2025 | Benjamín Rosales Peña | 9569.50 | 13.06.2025 @ 9795.00 | +2.36% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão