
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LSUc1 | ICE | USD | Atrasada | |
LSUc2 | ICE | USD | Atrasada | |
LSUc3 | ICE | USD | Atrasada | |
LSUc4 | ICE | USD | Atrasada | |
LSUc5 | ICE | USD | Atrasada | |
LSUc6 | ICE | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | Sneha Parashar | 467.80 | 13.06.2025 @ 466.30 | -0.32% | |
09.06.2025 | عبد العزيز شويحنة | 465.20 | -0.02% | ||
09.06.2025 | Vincent Pang Tze ket | 465.20 | 13.06.2025 @ 466.30 | -0.24% | |
09.06.2025 | Jesús Arcos Manso | 465.20 | 13.06.2025 @ 466.30 | -0.24% | |
07.06.2025 | muhmed alhuseen | 463.30 | 13.06.2025 @ 466.30 | -0.65% | |
06.06.2025 | muhmed alhuseen | 468.10 | 06.06.2025 @ 463.30 | +1.03% | |
05.06.2025 | Amad Tabakh | 468.10 | 06.06.2025 @ 463.30 | -1.03% | |
03.06.2025 | Fazal Mama | 470.90 | -1.19% | ||
02.06.2025 | gabriel velazquez | 476.10 | 06.06.2025 @ 463.30 | +2.69% | |
29.05.2025 | Vincent Pang Tze ket | 471.40 | 30.05.2025 @ 473.60 | +0.47% | |
27.05.2025 | Ersin Baykuş | 483.60 | 30.05.2025 @ 473.60 | -2.07% | |
26.05.2025 | muhmed alhuseen | 483.60 | 30.05.2025 @ 473.60 | +2.07% | |
23.05.2025 | Michał Szczałuba | 488.10 | 13.06.2025 @ 466.30 | -4.47% | |
23.05.2025 | Fernando Felipe... | 488.10 | 30.05.2025 @ 473.60 | -2.97% | |
15.05.2025 | 海波 王 | 503.90 | 06.06.2025 @ 463.30 | +8.06% | |
14.05.2025 | عبدالله عبدالوهاب... | 509.80 | 06.06.2025 @ 463.30 | -9.12% | |
12.05.2025 | 文宽 郑 | 499.90 | 12.05.2025 @ 499.90 | 0.00% | |
05.05.2025 | Fazal Mama | 489.70 | 30.05.2025 @ 473.60 | -3.29% | |
30.04.2025 | muhmed alhuseen | 496.80 | 02.05.2025 @ 493.80 | +0.60% | |
25.04.2025 | عبداللة الصلاحي | 504.50 | 16.05.2025 @ 493.00 | -2.28% | |
24.04.2025 | muhmed alhuseen | 505.80 | 25.04.2025 @ 504.50 | +0.26% | |
23.04.2025 | Takal Niazi Ltd | 505.80 | 25.04.2025 @ 504.50 | +0.26% | |
21.04.2025 | 동신 박 | 498.90 | 25.04.2025 @ 504.50 | +1.12% | |
11.04.2025 | Fazal Mama | 523.90 | 02.05.2025 @ 493.80 | -5.75% | |
10.04.2025 | محمد ملاح | 513.30 | 02.05.2025 @ 493.80 | +3.80% | |
10.04.2025 | muhmed alhuseen | 513.30 | 11.04.2025 @ 523.90 | -2.07% | |
04.04.2025 | משה דהן | 543.80 | 25.04.2025 @ 504.50 | -7.23% | |
04.04.2025 | Fernando Felipe... | 543.80 | 11.04.2025 @ 523.90 | -3.66% | |
03.04.2025 | Takal Niazi Ltd | 545.90 | 04.04.2025 @ 543.80 | +0.38% | |
02.04.2025 | Ahmad Sherzad | 545.90 | 04.04.2025 @ 543.80 | -0.38% | |
02.04.2025 | Francisco Herrera | 534.90 | 04.04.2025 @ 543.80 | -1.66% | |
01.04.2025 | Fernando Felipe... | 534.90 | 02.04.2025 @ 545.90 | +2.06% | |
28.03.2025 | lovepreet singh | 537.80 | 04.04.2025 @ 543.80 | +1.12% | |
26.03.2025 | Fernando Felipe... | 544.70 | 28.03.2025 @ 537.80 | -1.27% | |
22.03.2025 | Takal Niazi Ltd | 564.00 | 28.03.2025 @ 537.80 | +4.65% | |
21.03.2025 | Marcelo Zimny | 564.00 | 28.03.2025 @ 537.80 | -4.65% | |
20.03.2025 | Sebastian Ledesma | 557.40 | 21.03.2025 @ 564.00 | -1.18% | |
18.03.2025 | Ocean sung | 564.80 | 21.03.2025 @ 564.00 | +0.14% | |
17.03.2025 | muhmed alhuseen | 541.50 | 21.03.2025 @ 564.00 | -4.16% | |
12.03.2025 | luis antonio salazar... | 524.50 | 14.03.2025 @ 538.70 | -2.71% | |
10.03.2025 | اسلام محمد | 524.90 | 04.04.2025 @ 543.80 | +3.60% | |
10.03.2025 | Fernando Felipe... | 524.90 | 14.03.2025 @ 538.70 | +2.63% | |
05.03.2025 | Kadir Kilinc | 518.00 | 28.03.2025 @ 537.80 | -3.82% | |
05.03.2025 | muhmed alhuseen | 518.00 | 07.03.2025 @ 516.90 | +0.21% | |
04.03.2025 | mahmood hanif | 524.80 | 28.03.2025 @ 537.80 | +2.48% | |
04.03.2025 | Rene Vinderslev | 532.60 | 28.03.2025 @ 537.80 | -0.98% | |
28.02.2025 | Artem Pukivskyj | 554.70 | 21.03.2025 @ 564.00 | -1.68% | |
26.02.2025 | Sameer Zakhil | 563.80 | 21.03.2025 @ 564.00 | +0.04% | |
26.02.2025 | lovepreet singh | 563.80 | 28.02.2025 @ 554.70 | -1.61% | |
24.02.2025 | muhmed alhuseen | 560.20 | 28.02.2025 @ 554.70 | +0.98% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão