
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Naim Taha | 95.46 | +0.08% | ||
10.06.2025 | claudio kligerman | 95.47 | -0.09% | ||
10.06.2025 | Richard Lee | 95.62 | 10.06.2025 @ 95.47 | +0.16% | |
09.06.2025 | Aturpat sepideh | 96.18 | 10.06.2025 @ 95.62 | -0.58% | |
06.06.2025 | Marcus Amorim | 96.18 | -0.83% | ||
06.06.2025 | Darren James | 95.70 | -0.33% | ||
06.06.2025 | Anderson Dias | 95.70 | 10.06.2025 @ 95.62 | -0.08% | |
05.06.2025 | ابراهيم المزروع | 95.70 | +0.33% | ||
05.06.2025 | Natã Jonatas | 95.70 | 05.06.2025 @ 95.70 | 0.00% | |
04.06.2025 | Aydın Dursun | 95.30 | +0.08% | ||
04.06.2025 | marco almeida | 95.30 | 10.06.2025 @ 95.62 | -0.34% | |
03.06.2025 | Jorge Figueroa | 95.95 | 10.06.2025 @ 95.62 | -0.34% | |
28.05.2025 | Aturpat sepideh | 99.48 | 03.06.2025 @ 95.95 | -3.55% | |
27.05.2025 | Igor Campos | 99.48 | -4.12% | ||
27.05.2025 | Sirval Coelho... | 99.81 | +4.44% | ||
26.05.2025 | muhmed alhuseen | 99.81 | 27.05.2025 @ 99.81 | 0.00% | |
21.05.2025 | Aturpat sepideh | 100.05 | 27.05.2025 @ 99.81 | -0.24% | |
20.05.2025 | Jorge Figueroa | 100.00 | 27.05.2025 @ 99.81 | -0.19% | |
19.05.2025 | Airton Minillo | 100.00 | 13.06.2025 @ 95.38 | -4.62% | |
15.05.2025 | Dirceu Machado | 100.75 | 06.06.2025 @ 96.18 | -4.54% | |
13.05.2025 | Jorge Figueroa | 99.75 | 20.05.2025 @ 100.00 | +0.25% | |
13.05.2025 | Robson Ribeiro da... | 99.75 | 20.05.2025 @ 100.00 | -0.25% | |
08.05.2025 | muhmed alhuseen | 98.23 | 13.05.2025 @ 99.75 | -1.55% | |
08.05.2025 | Jorge Figueroa | 99.33 | 13.05.2025 @ 99.75 | +0.42% | |
07.05.2025 | Aturpat sepideh | 98.63 | 13.05.2025 @ 99.75 | +1.14% | |
07.05.2025 | Gleice Jeniffer | 98.63 | 30.05.2025 @ 99.12 | -0.50% | |
02.05.2025 | Oleg Pimenov | 98.19 | 23.05.2025 @ 99.81 | -1.65% | |
01.05.2025 | Dariusz Urbańczyk | 99.76 | 23.05.2025 @ 99.81 | +0.05% | |
30.04.2025 | Sirval Coelho... | 99.86 | 23.05.2025 @ 99.81 | +0.05% | |
30.04.2025 | Aturpat sepideh | 99.86 | 06.05.2025 @ 97.41 | -2.45% | |
30.04.2025 | Fredrick Kithinji | 99.86 | 06.05.2025 @ 97.41 | -2.45% | |
30.04.2025 | Ricardo Souza e Silva | 99.86 | 06.05.2025 @ 97.41 | -2.45% | |
28.04.2025 | Itzchak Ariev | 99.92 | 23.05.2025 @ 99.81 | -0.11% | |
28.04.2025 | mengmeng wang | 99.92 | 29.04.2025 @ 99.91 | +0.01% | |
28.04.2025 | Aturpat sepideh | 99.92 | 29.04.2025 @ 99.91 | -0.01% | |
28.04.2025 | Jesús Sánchez | 99.92 | 29.04.2025 @ 99.91 | -0.01% | |
25.04.2025 | Posada da Ilha Silva | 99.98 | 16.05.2025 @ 100.08 | -0.10% | |
24.04.2025 | Claudemir Oliveira | 100.09 | 16.05.2025 @ 100.08 | -0.01% | |
24.04.2025 | marco almeida | 100.09 | 29.04.2025 @ 99.91 | +0.18% | |
23.04.2025 | muhmed alhuseen | 100.09 | 29.04.2025 @ 99.91 | +0.18% | |
22.04.2025 | Benicio Andrade | 99.92 | 16.05.2025 @ 100.08 | +0.16% | |
21.04.2025 | Jorge Figueroa | 100.05 | 22.04.2025 @ 99.92 | -0.13% | |
20.04.2025 | Pedro Dollinger | 100.05 | 22.04.2025 @ 99.92 | +0.13% | |
16.04.2025 | Patrick Simões | 100.19 | 09.05.2025 @ 98.55 | +1.64% | |
16.04.2025 | Jesús Sánchez | 100.19 | 22.04.2025 @ 99.92 | +0.27% | |
16.04.2025 | Daniel Carvalho... | 100.19 | 09.05.2025 @ 98.55 | -1.64% | |
16.04.2025 | Aturpat sepideh | 100.19 | 22.04.2025 @ 99.92 | -0.27% | |
16.04.2025 | Miguel Angel Mora... | 100.08 | 22.04.2025 @ 99.92 | +0.16% | |
14.04.2025 | Aturpat sepideh | 99.95 | 15.04.2025 @ 99.95 | 0.00% | |
11.04.2025 | muhmed alhuseen | 99.89 | 15.04.2025 @ 99.95 | +0.06% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.