
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bearish | 30 | Atual | |||
Engulfing Bearish | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 12.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 12.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 11.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 11.06.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 11.06.2025 17:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 11.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 11.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 11.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 12 | 28.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 09.06.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 09.06.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 09.06.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 06.06.2025 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 16 | 16.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 17 | 21.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 06.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 06.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 19 | 19.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 05.06.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 05.06.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 20 | 16.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 04.06.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 24 | Jun 23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 12.05.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 04.06.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 04.06.2025 15:00 | ||
Hanging Man | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 04.06.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 04.06.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 03.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 03.06.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 03.06.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 02.06.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 03.06.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 03.06.2025 13:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 23.05.2025 18:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 35 | 24.04.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 35 | 24.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 02.06.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 02.06.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 02.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 02.06.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 30.05.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 30.05.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 29.05.2025 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 42 | 16.05.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 29.05.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 30.05.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 30.05.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 29.05.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 29.05.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 28.05.2025 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 04.04.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 48 | 29.05.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 29.05.2025 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 51 | 31.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 12.05.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 28.05.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 28.05.2025 12:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 53 | Jan 21 | ||
Harami Bearish | 1D | 53 | 27.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 23.05.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 27.05.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 27.05.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 23.05.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 23.05.2025 20:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 62 | 31.03.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 23.05.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 23.05.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 23.05.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 23.05.2025 12:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 64 | 12.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 22.05.2025 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 16.05.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 21.05.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 21.05.2025 17:45 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão