
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 875,948 | 881,768 | 884,679 | 890,500 | 893,411 | 899,232 | 902,142 |
Fibonacci | 881,768 | 885,104 | 887,165 | 890,500 | 893,835 | 895,896 | 899,232 |
Camarilla | 885,188 | 885,988 | 886,789 | 890,500 | 888,390 | 889,190 | 889,990 |
Woodie's | 874,492 | 881,040 | 883,223 | 889,772 | 891,955 | 898,504 | 900,686 |
DeMark's | - | - | 883,224 | 889,772 | 891,955 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 58,512 | Compra |
STOCH(9,6) | 56,180 | Compra |
STOCHRSI(14) | 33,710 | Venda |
MACD(12,26) | 13,205 | Compra |
ADX(14) | 43,960 | Compra |
Williams %R | -15,367 | Sobrecompra |
CCI(14) | 84,7046 | Compra |
ATR(14) | 5,9616 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 4,0641 | Compra |
Ultimate Oscillator | 57,984 | Compra |
ROC | 3,220 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 9,3312 | Compra |
Compra: 9 Venda: 1 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
890,269 Compra |
890,820 Compra |
MA10 |
890,260 Compra |
888,652 Compra |
MA20 |
885,267 Compra |
879,621 Compra |
MA50 |
847,717 Compra |
870,510 Compra |
MA100 |
872,859 Compra |
868,913 Compra |
MA200 |
882,766 Compra |
855,667 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.