
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 777,089 | 782,273 | 784,866 | 790,051 | 792,644 | 797,829 | 800,421 |
Fibonacci | 782,273 | 785,244 | 787,080 | 790,051 | 793,022 | 794,858 | 797,829 |
Camarilla | 785,320 | 786,032 | 786,745 | 790,051 | 788,171 | 788,884 | 789,597 |
Woodie's | 775,793 | 781,625 | 783,570 | 789,403 | 791,348 | 797,181 | 799,125 |
DeMark's | - | - | 783,570 | 789,403 | 791,347 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 58,155 | Compra |
STOCH(9,6) | 55,832 | Compra |
STOCHRSI(14) | 34,112 | Venda |
MACD(12,26) | 11,420 | Compra |
ADX(14) | 44,446 | Compra |
Williams %R | -15,912 | Sobrecompra |
CCI(14) | 82,2318 | Compra |
ATR(14) | 5,2724 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 3,3814 | Compra |
Ultimate Oscillator | 58,684 | Compra |
ROC | 3,153 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 7,8717 | Compra |
Compra: 9 Venda: 1 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
789,868 Compra |
790,357 Compra |
MA10 |
789,944 Compra |
788,519 Compra |
MA20 |
785,689 Compra |
780,744 Compra |
MA50 |
753,013 Compra |
773,403 Compra |
MA100 |
777,124 Compra |
772,794 Compra |
MA200 |
785,887 Compra |
761,983 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.