
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 |
Fibonacci | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 |
Camarilla | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 |
Woodie's | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 | 270,695 |
DeMark's | - | - | 270,694 | 270,695 | 270,694 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 78,284 | Compra |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 1,040 | Compra |
ADX(14) | 96,868 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 141,7259 | Compra |
ATR(14) | 0,1499 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,9806 | Compra |
Ultimate Oscillator | 100,000 | Sobrecompra |
ROC | 0,781 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 1,8082 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
270,543 Compra |
270,544 Compra |
MA10 |
270,166 Compra |
270,168 Compra |
MA20 |
269,419 Compra |
269,424 Compra |
MA50 |
267,200 Compra |
267,250 Compra |
MA100 |
263,685 Compra |
263,950 Compra |
MA200 |
257,598 Compra |
258,046 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão