
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 7,232 | 0,03% |
11.06.2025 | 7,230 | 7,230 | 7,230 | 7,224 | 0,09% |
10.06.2025 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 0,09% |
09.06.2025 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 0,08% |
06.06.2025 | 7,211 | 7,211 | 7,216 | 7,211 | -0,06% |
05.06.2025 | 7,216 | 7,216 | 7,216 | 7,216 | 0,06% |
04.06.2025 | 7,212 | 7,212 | 7,212 | 7,212 | 0,05% |
03.06.2025 | 7,208 | 7,208 | 7,208 | 7,208 | 0,01% |
02.06.2025 | 7,207 | 7,207 | 7,210 | 7,207 | -0,04% |
30.05.2025 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 0,02% |
29.05.2025 | 7,209 | 7,209 | 7,209 | 7,209 | -0,01% |
28.05.2025 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,199 | 0,15% |
27.05.2025 | 7,199 | 7,199 | 7,199 | 7,199 | 0,07% |
26.05.2025 | 7,194 | 7,194 | 7,194 | 7,194 | 0,06% |
23.05.2025 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,183 | 0,09% |
22.05.2025 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | -0,02% |
21.05.2025 | 7,185 | 7,185 | 7,185 | 7,185 | 0,02% |
20.05.2025 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 0,11% |
19.05.2025 | 7,175 | 7,175 | 7,175 | 7,164 | 0,10% |
16.05.2025 | 7,168 | 7,168 | 7,168 | 7,168 | 0,05% |
15.05.2025 | 7,164 | 7,164 | 7,164 | 7,164 | 0,00% |
Alta: 7,232 | Baixa: 7,164 | Diferença: 0,068 | Média: 7,201 | Var%: 0,949 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão