
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 4,797 | 4,797 | 4,797 | 4,797 | 0,05% |
11.06.2025 | 4,795 | 4,795 | 4,795 | 4,795 | 0,05% |
10.06.2025 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 0,05% |
09.06.2025 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 4,789 | 0,05% |
06.06.2025 | 4,787 | 4,787 | 4,787 | 4,784 | 0,05% |
05.06.2025 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 0,05% |
04.06.2025 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | 0,05% |
03.06.2025 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 4,779 | 0,05% |
02.06.2025 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 0,05% |
30.05.2025 | 4,774 | 4,774 | 4,774 | 4,772 | 0,05% |
29.05.2025 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 0,05% |
28.05.2025 | 4,769 | 4,769 | 4,769 | 4,769 | 0,05% |
27.05.2025 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 0,05% |
26.05.2025 | 4,764 | 4,764 | 4,764 | 4,764 | 0,05% |
23.05.2025 | 4,761 | 4,761 | 4,761 | 4,759 | 0,05% |
22.05.2025 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 0,05% |
21.05.2025 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 4,756 | 0,05% |
20.05.2025 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 4,754 | 0,05% |
19.05.2025 | 4,751 | 4,751 | 4,751 | 4,746 | 0,06% |
16.05.2025 | 4,748 | 4,748 | 4,748 | 4,748 | 0,06% |
15.05.2025 | 4,746 | 4,746 | 4,746 | 4,746 | 0,05% |
Alta: 4,797 | Baixa: 4,746 | Diferença: 0,051 | Média: 4,772 | Var%: 1,139 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão