
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 8,932 | 8,932 | 8,932 | 8,932 | 0,05% |
11.06.2025 | 8,928 | 8,928 | 8,928 | 8,924 | 0,05% |
10.06.2025 | 8,924 | 8,924 | 8,924 | 8,924 | 0,05% |
09.06.2025 | 8,919 | 8,919 | 8,919 | 8,919 | 0,06% |
06.06.2025 | 8,914 | 8,914 | 8,914 | 8,908 | 0,07% |
05.06.2025 | 8,908 | 8,908 | 8,908 | 8,908 | 0,01% |
04.06.2025 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 8,907 | 0,05% |
03.06.2025 | 8,902 | 8,902 | 8,902 | 8,902 | 0,05% |
02.06.2025 | 8,898 | 8,898 | 8,898 | 8,898 | 0,03% |
30.05.2025 | 8,895 | 8,895 | 8,895 | 8,894 | 0,02% |
29.05.2025 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 0,04% |
28.05.2025 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,888 | 0,03% |
27.05.2025 | 8,888 | 8,888 | 8,888 | 8,888 | 0,09% |
26.05.2025 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 0,05% |
23.05.2025 | 8,875 | 8,875 | 8,875 | 8,871 | 0,05% |
22.05.2025 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | 0,07% |
21.05.2025 | 8,865 | 8,865 | 8,865 | 8,865 | 0,01% |
20.05.2025 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 0,03% |
19.05.2025 | 8,861 | 8,861 | 8,861 | 8,847 | 0,07% |
16.05.2025 | 8,854 | 8,854 | 8,854 | 8,854 | 0,08% |
15.05.2025 | 8,847 | 8,847 | 8,847 | 8,847 | 0,06% |
Alta: 8,932 | Baixa: 8,847 | Diferença: 0,086 | Média: 8,891 | Var%: 1,025 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.