
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 15,095 | 15,095 | 15,095 | 15,095 | 0,05% |
11.06.2025 | 15,087 | 15,087 | 15,087 | 15,078 | 0,06% |
10.06.2025 | 15,078 | 15,078 | 15,078 | 15,078 | 0,05% |
09.06.2025 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 0,05% |
06.06.2025 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 15,054 | 0,05% |
05.06.2025 | 15,054 | 15,054 | 15,054 | 15,054 | 0,05% |
04.06.2025 | 15,046 | 15,046 | 15,046 | 15,046 | 0,05% |
03.06.2025 | 15,038 | 15,038 | 15,038 | 15,038 | 0,05% |
02.06.2025 | 15,029 | 15,029 | 15,029 | 15,029 | 0,05% |
30.05.2025 | 15,021 | 15,021 | 15,021 | 15,013 | 0,05% |
29.05.2025 | 15,013 | 15,013 | 15,013 | 15,013 | 0,05% |
28.05.2025 | 15,005 | 15,005 | 15,005 | 14,997 | 0,05% |
27.05.2025 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 14,997 | 0,05% |
26.05.2025 | 14,989 | 14,989 | 14,989 | 14,989 | 0,05% |
23.05.2025 | 14,981 | 14,981 | 14,981 | 14,973 | 0,05% |
22.05.2025 | 14,973 | 14,973 | 14,973 | 14,973 | 0,05% |
21.05.2025 | 14,964 | 14,964 | 14,964 | 14,964 | 0,05% |
20.05.2025 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 0,05% |
19.05.2025 | 14,948 | 14,948 | 14,948 | 14,931 | 0,06% |
16.05.2025 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 0,06% |
15.05.2025 | 14,931 | 14,931 | 14,931 | 14,931 | 0,06% |
Alta: 15,095 | Baixa: 14,931 | Diferença: 0,164 | Média: 15,013 | Var%: 1,153 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.