
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 37,379 | 37,379 | 37,379 | 37,379 | 0,05% |
11.06.2025 | 37,359 | 37,359 | 37,359 | 37,359 | 0,06% |
10.06.2025 | 37,337 | 37,337 | 37,337 | 37,337 | 0,06% |
09.06.2025 | 37,316 | 37,316 | 37,316 | 37,316 | 0,05% |
06.06.2025 | 37,296 | 37,296 | 37,296 | 37,275 | 0,06% |
05.06.2025 | 37,275 | 37,275 | 37,275 | 37,275 | 0,06% |
04.06.2025 | 37,255 | 37,255 | 37,255 | 37,255 | 0,06% |
03.06.2025 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 37,234 | 0,06% |
02.06.2025 | 37,213 | 37,213 | 37,213 | 37,213 | 0,05% |
30.05.2025 | 37,193 | 37,193 | 37,193 | 37,173 | 0,05% |
29.05.2025 | 37,173 | 37,173 | 37,173 | 37,173 | 0,05% |
28.05.2025 | 37,153 | 37,153 | 37,153 | 37,153 | 0,06% |
27.05.2025 | 37,133 | 37,133 | 37,133 | 37,133 | 0,06% |
26.05.2025 | 37,112 | 37,112 | 37,112 | 37,112 | 0,06% |
23.05.2025 | 37,091 | 37,091 | 37,091 | 37,071 | 0,05% |
22.05.2025 | 37,071 | 37,071 | 37,071 | 37,071 | 0,06% |
21.05.2025 | 37,051 | 37,051 | 37,051 | 37,051 | 0,06% |
20.05.2025 | 37,030 | 37,030 | 37,030 | 37,030 | 0,06% |
19.05.2025 | 37,009 | 37,009 | 37,009 | 36,967 | 0,06% |
16.05.2025 | 36,988 | 36,988 | 36,988 | 36,988 | 0,06% |
15.05.2025 | 36,967 | 36,967 | 36,967 | 36,967 | 0,06% |
Alta: 37,379 | Baixa: 36,967 | Diferença: 0,412 | Média: 37,173 | Var%: 1,172 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.