
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 20,126 | 20,126 | 20,126 | 20,126 | 0,05% |
11.06.2025 | 20,116 | 20,116 | 20,116 | 20,116 | 0,06% |
10.06.2025 | 20,103 | 20,103 | 20,103 | 20,103 | 0,06% |
09.06.2025 | 20,091 | 20,091 | 20,091 | 20,091 | 0,06% |
06.06.2025 | 20,080 | 20,080 | 20,080 | 20,067 | 0,06% |
05.06.2025 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 0,06% |
04.06.2025 | 20,056 | 20,056 | 20,056 | 20,056 | 0,05% |
03.06.2025 | 20,046 | 20,046 | 20,046 | 20,046 | 0,05% |
02.06.2025 | 20,035 | 20,035 | 20,035 | 20,035 | 0,04% |
30.05.2025 | 20,026 | 20,026 | 20,026 | 20,016 | 0,05% |
29.05.2025 | 20,016 | 20,016 | 20,016 | 20,016 | 0,06% |
28.05.2025 | 20,005 | 20,005 | 20,005 | 19,992 | 0,07% |
27.05.2025 | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 0,05% |
26.05.2025 | 19,981 | 19,981 | 19,981 | 19,981 | 0,06% |
23.05.2025 | 19,970 | 19,970 | 19,970 | 19,958 | 0,06% |
22.05.2025 | 19,958 | 19,958 | 19,958 | 19,958 | 0,06% |
21.05.2025 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 19,946 | 0,05% |
20.05.2025 | 19,936 | 19,936 | 19,936 | 19,936 | 0,05% |
19.05.2025 | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 19,903 | 0,05% |
16.05.2025 | 19,914 | 19,914 | 19,914 | 19,914 | 0,05% |
15.05.2025 | 19,903 | 19,903 | 19,903 | 19,903 | 0,05% |
Alta: 20,126 | Baixa: 19,903 | Diferença: 0,223 | Média: 20,014 | Var%: 1,173 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.