
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1.530,369 | 1.531,795 | 1.534,645 | 1.536,071 | 1.538,922 | 1.540,347 | 1.543,198 |
Fibonacci | 1.531,795 | 1.533,428 | 1.534,437 | 1.536,071 | 1.537,705 | 1.538,714 | 1.540,347 |
Camarilla | 1.536,321 | 1.536,713 | 1.537,105 | 1.536,071 | 1.537,889 | 1.538,281 | 1.538,673 |
Woodie's | 1.531,083 | 1.532,152 | 1.535,359 | 1.536,428 | 1.539,636 | 1.540,704 | 1.543,912 |
DeMark's | - | - | 1.535,359 | 1.536,428 | 1.539,635 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 55,958 | Compra |
STOCH(9,6) | 39,312 | Venda |
STOCHRSI(14) | 15,327 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 21,331 | Compra |
ADX(14) | 45,014 | Compra |
Williams %R | -68,349 | Venda |
CCI(14) | -61,9519 | Venda |
ATR(14) | 8,1354 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -8,7439 | Venda |
Ultimate Oscillator | 46,410 | Venda |
ROC | 0,889 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -8,7322 | Venda |
Compra: 4 Venda: 6 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1.528,844 Venda |
1.532,400 Venda |
MA10 |
1.535,832 Venda |
1.533,258 Venda |
MA20 |
1.535,550 Venda |
1.524,792 Compra |
MA50 |
1.461,979 Compra |
1.470,429 Compra |
MA100 |
1.370,475 Compra |
1.420,004 Compra |
MA200 |
1.361,439 Compra |
1.373,314 Compra |
Compra: 7 Venda: 5 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.