(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
HUF/ILS | · | Novo Shekel Israelense | |
HUF/CLP | · | Peso Chileno | |
HUF/XAF | · | Franco CFA Central | |
HUF/KES | · | Shilling Queniano | |
HUF/XOF | · | Franco CFA Ocidental | |
HUF/USD | · | Dólar Americano | |
HUF/IDR | · | Rupia Indonésia | |
HUF/INR | · | Rúpia Indiana | |
HUF/JPY | · | Iene Japonês | |
HUF/KRW | · | Won Sul-Coreano | |
HUF/PHP | · | Peso Filipino | |
HUF/PKR | · | Rúpia Paquistanesa | |
HUF/THB | · | Baht Tailandês | |
HUF/LKR | · | Rúpia de Sri Lanka | |
HUF/NPR | · | Rúpia Nepalesa | |
HUF/JMD | · | Dólar Jamaicano | |
HUF/ISK | · | Coroa Islandesa | |
HUF/RUB | · | Rublo Russo | |
HUF/EUR | · | Euro | |
HUF/LBP | · | Libra Libanesa |
domingo, 15 de junho de 2025 | ||||||
IPC (MoM) (Mai) Cons:0,00% Anterior:1,10% | ||||||
IPC Israel (YoY) (Mai) Cons:3,40% Anterior:3,60% | ||||||
segunda-feira, 16 de junho de 2025 | ||||||
Exportações (USD) (Mai) Anterior:4.115,80M | ||||||
PIB de Israel (QoQ) (Q1) Cons:3,40% Anterior:1,90% | ||||||
Importações (USD) (Mai) Anterior:7.755,20M | ||||||
Taxa de Desemprego em Israel (Mai) Anterior:3,00% | ||||||
Balança Comercial (Mai) Anterior:-3.639,40M | ||||||
Massa Monetária Agregado M1 (YoY) (Mai) Anterior:-2,50% |