
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPCHF TN FWD | -1.7900 | -0.7100 | -1.7900 | -0.7100 | 2.3400 | 14/06 | |
GBPCHF SW FWD | -9.1100 | -9.0400 | -8.9800 | -9.1600 | 0.0100 | 13/06 | |
GBPCHF 2W FWD | -18.6800 | -18.5900 | -18.6000 | -18.8800 | -0.1300 | 13/06 | |
GBPCHF 3W FWD | -28.9100 | -27.2900 | -28.8800 | -27.2900 | -0.0100 | 14/06 | |
GBPCHF 1M FWD | -40.0800 | -39.9500 | -39.8600 | -40.3600 | 0.2000 | 13/06 | |
GBPCHF 2M FWD | -83.6600 | -80.9600 | -83.6400 | -80.9700 | -1.2500 | 14/06 | |
GBPCHF 3M FWD | -123.5100 | -118.1100 | -123.4900 | -118.1100 | -2.6200 | 14/06 | |
GBPCHF 4M FWD | -163.9400 | -154.9800 | -163.9300 | -154.9900 | -4.2800 | 14/06 | |
GBPCHF 5M FWD | -205.3100 | -192.6800 | -205.2900 | -192.7000 | -6.1500 | 14/06 | |
GBPCHF 6M FWD | -244.3400 | -228.1400 | -244.3300 | -228.3100 | 0.2300 | 14/06 | |
GBPCHF 7M FWD | -289.5400 | -271.3000 | -289.5400 | -271.5200 | -8.8500 | 14/06 | |
GBPCHF 8M FWD | -324.6600 | -304.7400 | -324.6100 | -304.8000 | -8.9800 | 14/06 | |
GBPCHF 9M FWD | -358.5900 | -336.9900 | -358.5600 | -337.4800 | 0.7200 | 14/06 | |
GBPCHF 10M FWD | -396.3600 | -372.9400 | -396.3600 | -373.5300 | -10.5900 | 14/06 | |
GBPCHF 11M FWD | -434.0400 | -408.8000 | -433.6200 | -409.0400 | -0.0300 | 14/06 | |
GBPCHF 1Y FWD | -502.8100 | -430.8100 | -466.8100 | -466.8100 | 0.0000 | 12/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão