
Por favor, tente outra busca
Código | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1553 | 1,1582 | 1,1615 | 1,1489 | -0,0032 | -0,28% | 13/06 | |
GBP/USD | 1,3566 | 1,3613 | 1,3634 | 1,3515 | -0,0047 | -0,35% | 13/06 | |
USD/JPY | 144,10 | 143,48 | 144,50 | 142,80 | +0,60 | +0,42% | 13/06 | |
USD/CHF | 0,8113 | 0,8105 | 0,8150 | 0,8056 | +0,0010 | +0,12% | 13/06 | |
AUD/USD | 0,6488 | 0,6533 | 0,6535 | 0,6456 | -0,0046 | -0,70% | 13/06 | |
EUR/GBP | 0,8516 | 0,8510 | 0,8534 | 0,8492 | +0,0006 | +0,07% | 13/06 | |
EUR/CHF | 0,9372 | 0,9385 | 0,9398 | 0,9306 | -0,0015 | -0,16% | 13/06 | |
GBP/JPY | 195,47 | 195,35 | 196,02 | 193,75 | +0,12 | +0,06% | 13/06 | |
USD/BRL | 5,5439 | 5,5375 | 5,5940 | 5,5305 | +0,0064 | +0,12% | 13/06 | |
EUR/BRL | 6,4046 | 6,4152 | 6,4407 | 6,3620 | -0,0106 | -0,17% | 13/06 |
  | Código | 15 minutos | Hora | Diário | 1 Semana | 1 Mês | YTD | 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Dólar | 0,02% | 0,03% | -0,28% | 1,39% | 3,25% | 11,59% | 10,63% | |
GBP/Dólar | -0,04% | -0,04% | -0,35% | 0,30% | 1,99% | 8,43% | 11,40% | |
Dólar/JPY | 0,01% | 0,11% | 0,42% | -0,53% | -1,08% | -8,32% | 7,67% | |
Dólar/CHF | 0,04% | 0,04% | 0,12% | -1,27% | -2,94% | -10,57% | -18,39% | |
AUD/Dólar | -0,06% | -0,09% | -0,70% | -0,08% | 1,26% | 4,87% | -7,34% | |
EUR/GBP | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 1,08% | 1,24% | 2,95% | -0,65% | |
EUR/CHF | 0,04% | 0,06% | -0,16% | 0,10% | 0,20% | -0,21% | -9,71% | |
GBP/JPY | -0,03% | 0,07% | 0,06% | -0,24% | 0,88% | -0,60% | 19,93% | |
Dólar/BRL | 0,02% | 0,11% | 0,12% | -0,28% | -2,43% | -10,26% | 9,70% | |
EUR/BRL | 0,04% | 0,04% | -0,17% | 1,10% | 0,74% | 0,04% | 21,36% |
Dólar | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | BRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
Por Fabricio de CastroSÃO PAULO (Reuters) - As tensões...
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a...
Por Fernando CardosoSÃO PAULO (Reuters) - O dólar à...
Investing.com -- O Bank of America espera um impacto...
Você já se perguntou por que, para enviar dinheiro ao exterior de...
Olá, investidores.Neste vídeo, comentamos sobre o Ibovespa (diário,...
Análises iniciais: IBOV, EWZ (NYSE:EWZ), SMLL, DJI, ESFUT,...
Acompanhe a análise técnica detalhada do pregão de hoje e se...
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.