
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 0,00% |
12.06.2025 | 3,290 | 3,320 | 3,320 | 3,290 | -1,20% |
11.06.2025 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | -0,89% |
10.06.2025 | 3,360 | 3,330 | 3,360 | 3,330 | 0,90% |
09.06.2025 | 3,330 | 3,350 | 3,350 | 3,320 | -0,89% |
06.06.2025 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,320 | 0,30% |
05.06.2025 | 3,350 | 3,350 | 3,360 | 3,340 | 0,00% |
04.06.2025 | 3,350 | 3,310 | 3,350 | 3,310 | -0,89% |
03.06.2025 | 3,380 | 3,370 | 3,380 | 3,340 | -1,17% |
02.06.2025 | 3,420 | 3,410 | 3,420 | 3,410 | -0,58% |
30.05.2025 | 3,440 | 3,460 | 3,460 | 3,440 | 0,88% |
29.05.2025 | 3,410 | 3,420 | 3,420 | 3,410 | -0,58% |
28.05.2025 | 3,430 | 3,440 | 3,440 | 3,410 | -1,15% |
27.05.2025 | 3,470 | 3,440 | 3,470 | 3,440 | 2,06% |
26.05.2025 | 3,400 | 3,420 | 3,420 | 3,400 | -1,16% |
23.05.2025 | 3,440 | 3,420 | 3,440 | 3,410 | -0,86% |
22.05.2025 | 3,470 | 3,440 | 3,470 | 3,420 | 0,29% |
21.05.2025 | 3,460 | 3,430 | 3,460 | 3,420 | 0,87% |
20.05.2025 | 3,430 | 3,410 | 3,440 | 3,400 | 1,18% |
19.05.2025 | 3,390 | 3,340 | 3,390 | 3,340 | 0,00% |
16.05.2025 | 3,390 | 3,330 | 3,390 | 3,320 | 2,11% |
15.05.2025 | 3,320 | 3,260 | 3,320 | 3,260 | 2,47% |
Alta: 3,470 | Baixa: 3,260 | Diferença: 0,210 | Média: 3,387 | Var%: 1,543 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.