(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:174945,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var. % | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
137.800 | 137.931 | 136.175 | +672 | +0,49% | ||
23.039,76 | 23.065,60 | 22.752,82 | +125,61 | +0,55% | ||
42.967,62 | 42.970,40 | 42.606,42 | +101,85 | +0,24% | ||
6.045,26 | 6.045,43 | 6.003,88 | +23,02 | +0,38% | ||
19.662,49 | 19.690,61 | 19.553,56 | +46,61 | +0,24% | ||
2.140,09 | 2.142,88 | 2.131,07 | -8,14 | -0,38% | ||
20,61 | 22,00 | 20,56 | +2,59 | +14,37% | ||
26.615,75 | 26.615,75 | 26.466,52 | +91,59 | +0,35% | ||
57.829,74 | 58.098,59 | 57.488,53 | +62,41 | +0,11% | ||
23.423,55 | 23.560,84 | 23.355,78 | -355,52 | -1,50% |
Aaaaaa Aaaaaa | 12,92 | +45,89% | 18,85 | Ótimo | Boa | Ótimo | Ótimo | Neutro | 11,09 | 5,66 | 7,04B | 0,17 |
Aaaa Aaaaaaaaaaaa | 16,92 | +45,20% | 24,57 | Ótimo | Ótimo | Justo | Ótimo | Compra | 10,15 | 4,49 | 33,1B | -9,74 |
Aaaaaaaaaaaaaaaaa | 12,98 | +42,84% | 18,54 | Boa | Ótimo | Justo | Excelente | Compra | 14,58 | 10,53 | 67,65B | 0,15 |
A A A Aaaaaaaaaaaaa | 30,56 | +42,39% | 43,51 | Ótimo | Boa | Justo | Excelente | Neutro | 8,21 | 5,69 | 4,14B | 0,57 |
A Aaaaaaa Aaa | 23,33 | +41,27% | 32,96 | Boa | Boa | Justo | Boa | Neutro | 13,87 | 7,82 | 7,82B | 0,12 |
Aaaaaaaaa Aaaa | 24,80 | +38,29% | 34,30 | Ótimo | Justo | Ótimo | Ótimo | Compra | 5,30 | 5,41 | 9,08B | 0,82 |
A Aa Aaa Aaaaaaa | 13,80 | +37,87% | 19,03 | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Excelente | Neutro | 15,05 | 7,37 | 215,51B | 0,08 |
Aaaa Aaaaa Aaaa | 20,69 | +36,27% | 28,19 | Ótimo | Boa | Excelente | Ótimo | Compra | 8,92 | 4,77 | 33,1B | 0,08 |
Aaaaaa A A Aaa | 13,49 | +35,49% | 18,28 | Boa | Justo | Justo | Ótimo | Neutro | 6,69 | 9,36 | 2,94B | 0,12 |
A Aaaaaaaaa | 13,69 | +30,67% | 17,89 | Boa | Boa | Ótimo | Justo | Compra | 54,14 | 12,14 | 26,44B | 0,34 |
Próximos Eventos Econômicos Importantes | ||||||
Crescimento do Setor de Serviços (MoM) (Abr) Anterior:0,30% | ||||||
Crescimento do Setor de Serviços (YoY) (Abr) Anterior:1,90% | ||||||
Vendas por Atacado (MoM) (Abr) Cons:-0,90% Anterior:0,20% | ||||||
Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Jun) Cons:53,5 Anterior:52,2 | ||||||
Eventos Econômicos Importantes Divulgados Recentemente | ||||||
Produção Industrial (MoM) (Abr) Atual:-2,40% Cons:-1,60% Anterior:2,40% | ||||||
Balança Comercial (Abr) Atual:9,9B Cons:18,2B Anterior:37,3B | ||||||
Novos Empréstimos (Mai) Atual:620B Cons:890B Anterior:280B |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
137.800 | +672 | +0,49% | ||
2.225,71 | +1,95 | +0,09% | ||
23.039,76 | +125,61 | +0,55% | ||
1.066,57 | -2,77 | -0,26% | ||
3.001,74 | -4,11 | -0,14% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
S&P 500derived | 6.045,26 | +23,02 | +0,38% | |
42.967,62 | +101,85 | +0,24% | ||
3.377,00 | -25,66 | -0,75% | ||
19.662,49 | +46,61 | +0,24% | ||
Nikkei 225derived | 37.821,50 | -351,59 | -0,92% | |
2.187.671,00 | +16.398,63 | +0,76% |
Nome | Mês | Último | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Jun 25 | 138.048 | +0,45% | ||
Jun 25 | 5.981,50 | -1,12% | ||
Jun 25 | 42.504,00 | -1,13% | ||
Jun 25 | 138.175 | +0,54% | ||
Jun 25 | 21.620,25 | -1,42% | ||
DAXderived | Jun 25 | 23.430,5 | -1,49% |
Nome | Mês | Último | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Petróleo Brentderived | Ago 25 | 74,75 | +7,77% | |
Café Contrato Cderived | Jul 25 | 340,35 | -2,14% | |
Petróleo WTIderived | Jul 25 | 73,63 | +8,22% | |
Soja Chicagoderived | Jul 25 | 1.044,75 | +0,26% | |
Cacau NYderived | Jul 25 | 9.737,00 | -1,23% | |
Ouroderived | Ago 25 | 3.432,70 | +0,89% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
28,15 | -0,07 | -0,25% | ||
134,66 | +0,69 | +0,52% | ||
108,40 | -0,04 | -0,04% | ||
375,45 | +1,25 | +0,33% | ||
47,87 | +0,08 | +0,17% | ||
18,760 | 0,000 | 0,00% |
Nome | Mês | Último | Var. % | |
---|---|---|---|---|
4,376 | +0,46% | |||
13,915 | 0,00% | |||
149,62 | -0,95% | |||
Set 25 | 110,91 | -0,14% | ||
3,933 | +0,69% | |||
4,860 | +0,35% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
31,75 | +0,70 | +2,25% | ||
3,94 | -0,07 | -1,75% | ||
9,62 | +0,08 | +0,84% | ||
0,73 | +0,02 | +2,82% | ||
10,82 | +0,02 | +0,19% | ||
52,83 | -0,35 | -0,66% |